Calendar
SANGMYUNG UNIVERSITY
2019학년도 동계 글로벌 해외(라오스) 봉사단에 선발됨을 축하드리며, 아래와 같이 선발 결과를 안내합니다.
-선발자 및 예비선발자 명단
| NO | 소속 | 학번 | 성명 | 성별 |
| 1 | 가족복지학과 | 2015101** | 윤*식 | 남 |
| 2 | 소비자주거학과 | 2015108** | 이*우 | 남 |
| 3 | 한일문화콘텐츠학과 | 2019101** | 이*혁 | 남 |
| 4 | 융합전자공학과 | 2018108** | 정*성 | 남 |
| 5 | 가족복지학과 | 2015101** | 이*원 | 남 |
| 6 | 한일문화콘텐츠학과 | 2019101** | 김*준 | 남 |
| 7 | 가족복지학과 | 2015101** | 채*석 | 남 |
| 8 | 공공인재학부 | 2018102** | 윤*선 | 남 |
| 9 | 경제금융학부 | 2014109** | 김*열 | 남 |
| 10 | 공공인재학부 | 2015102** | 장*호 | 남 |
| 11 | 스포츠건강관리학과 | 2015109** | 김*연 | 남 |
| 12 | 경제금융학부 | 2015114** | 현*환 | 남 |
| 13 | 식품영양학과 | 2018111** | 이*진 | 여 |
| 14 | 국어교육과 | 2019103** | 김*윤 | 여 |
| 15 | 가족복지학과 | 2018102** | 김*원 | 여 |
| 16 | 음악학부 | 2017114** | 지*빈 | 여 |
| 17 | 교육학과 | 2018104** | 유*연 | 여 |
| 18 | 공간환경학부 | 2019101** | 김*지 | 여 |
| 19 | 공공인재학부 | 2018102** | 장*나 | 여 |
| 20 | 경영학부 | 2017105** | 권*경 | 여 |
| 21 | 교육학과 | 2018104** | 이*원 | 여 |
| 22 | 융합전자공학과 | 2017108** | 임*민 | 여 |
| 23 | 글로벌경영학과 | 2018107** | 정*진 | 여 |
| 24 | 컴퓨터과학과 | 2015110** | 강*다 | 여 |
| 25 | 글로벌경영학과 | 2018107** | 이*미 | 여 |
| 26 | 가족복지학과 | 2018102** | 김*빈 | 여 |
| 27 | 한일문화콘텐츠학과 | 2016102** | 신*진 | 여 |
| 28 | 경영학부 | 2017105** | 고*나 | 여 |
| 29 | 한일문화컨텐츠학과 | 2016102** | 김*정 | 여 |
| 30 | 생명공학과 | 2017110** | 이*영 | 여 |
| 남)예비1 | 게임학과 | 2019111** | 김*규 | 남 |
| 남)예비2 | 음악학부 | 2015113** | 서*현 | 남 |
| 남)예비3 | 무용예술학과 | 2016112** | 오*준 | 남 |
| 여)예비1 | 교육학과 | 2018104** | 김*정 | 여 |
| 여)예비2 | 가족복지학과 | 2015101** | 문*진 | 여 |
| 여)예비3 | 글로벌경영학과 | 2018106** | 김*진 | 여 |
| 여)예비4 | 국어교육과 | 2019103** | 지*주 | 여 |
※ 선발자 포기시 예비선발 순으로 추가 선발함(유선통보).
- 대면식 일시 및 장소 : 2019.10.14(월) 19:00, 미래백년관 R102호
※ 대면식 불참 시 선발을 취소함(시간엄수)