Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.

SANGMYUNG UNIVERSITY
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학교 | 단과대학 | 5 | 5 | 10 |
학부(과) | 31 | 23 | 54 | |
전공 | 0 | 15 | 15 | |
대학원 | 일반 | 1 | 1 | 2 |
특수 | 4 | 4 | ||
기타 | 부설연구소 | 34 | 17 | 51 |
부속기관 | 9 | 4 | 13 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
학부 | 남 | 3,201 | 2,323 | 5,524 |
여 | 3,549 | 3,657 | 7,206 | |
계 | 6,750 | 5,980 | 12,730 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학원 | 학석사 | 30 | 9 | 39 |
석사 | 677 | 108 | 785 | |
석박사 | 43 | 4 | 47 | |
박사 | 269 | 77 | 346 | |
계 | 1,019 | 198 | 1,217 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 259 | 213 | 472 | |
비전임교원 | 겸임 | 26 | 31 | 57 |
초빙 | 14 | 4 | 18 | |
계 | 40 | 35 | 75 |
전임교원 수에서 총장은 제외함
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
일반직 | 92 | 49 | 141 |
기능직 | 31 | 20 | 51 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 대학원 |
---|---|---|
교내 | 18,773,939 | 4,665,897 |
교외 | 23,180,721 | 316,585 |
계 | 41,954,660 | 4,982,482 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 산학협력단 |
---|---|---|
예산 | 194,539,399 | 47,096,112 |
결산 | 188,896,666 | 43,217,864 |
예·결산 현황은 서울/천안캠퍼스 통합 공시현황임
(단위:명,㎡)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학정원기준 | 시설정원 | 5,714 | 5,370 | 11,084 | |
교지 | 기준면적 | 177,024 | 191,380 | 368,404 | |
보유면적 | 174,827 | 253,309 | 428,136 | ||
교사 | 기준면적 | 88,512 | 95,690 | 184,202 | |
보유면적 | 99,688 | 121,385 | 221,073 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
수용인원 | 754 | 1,064 | 1,818 |
조사시점 등의 사유로 정보 공시 데이터와 상이할 수 있음.